Organi di indirizzo politico amministrativo
Assemblea dei Soci del 29.04.2026
| AMMINISTRATORE | CARICA | ATTO DI NOMINA | DURATA CARICA | CV | COMPENSI | DICHIARAZIONE EX D.LGS. 33/2013 ED EX D.LGS. 39/2013 (*) | DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARINA GIUSEPPE | Presidente Consiglio Amministrazione | Assemblea dei Soci del 29.04.2026 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2028 | CV | Euro 47.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | Dati Reddituali e Patrimoniali |
| BETTIATO NICOLA | Consigliere | Assemblea dei Soci del 29.04.2026 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2028 | CV | Euro 10.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | Dati Reddituali e Patrimoniali |
| FIORETTO VERONICA | Consigliera | Assemblea dei Soci del 29.04.2026 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2028 | CV | Euro 10.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | Dati Reddituali e Patrimoniali |
| TOGNON JACOPO | Consigliere | Assemblea dei Soci del 29.04.2026 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2028 | CV | Euro 10.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | Dati Reddituali e Patrimoniali |
| VALBONESI PAOLA | Consigliera | Assemblea dei Soci del 29.04.2026 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2028 | CV | Euro 10.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi | Dati Reddituali e Patrimoniali |
*Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 175/2016, le verifiche preliminari propedeutiche alla nomina del Consiglio di Amministrazione sono effettuate dal Comune di Padova, in qualità di Socio Unico. La Società provvede al loro aggiornamento periodico.
Assemblea dei Soci del 27.07.2023
| COMPONENTI | CARICA | DATA NOMINA | DURATA CARICA | ATTO DI NOMINA | CV | COMPENSI | DICHIARAZIONE EX D.LGS. 39/2013 ED EX D.LGS. 39/2013 | DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARINA GIUSEPPE | Presidente Consiglio Amministrazione | 27.07.2023 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2025 | Assemblea dei Soci del 27.07.2023 | Vedi CV | Euro 47.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| BETTIATO NICOLA | Consigliere | 27.07.2023 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2025 | Assemblea dei Soci del 27.07.2023 | Vedi CV | Euro 10.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| FIORETTO VERONICA | Consigliera | 27.07.2023 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2025 | Assemblea dei Soci del 27.07.2023 | Vedi CV | Euro 10.000 | Dichiarazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| TOGNON JACOPO | Consigliere | 27.07.2023 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2025 | Assemblea dei Soci del 27.07.2023 | vedi CV | Euro 10.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| VALBONESI PAOLA | Consigliera | 27.07.2023 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2025 | Assemblea dei Soci del 27.07.2023 | Vedi CV | Euro 10.000 | Dichiarazioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi |
Assemblea dei Soci del 10.07.2020
| COMPONENTI | CARICA | DATA NOMINA | DURATA CARICA | ATTO DI NOMINA | CV | COMPENSI | DICHIARAZIONE EX D.LGS. 39/2013 | DICHIARAZIONE EX ART. 14 D. LGS. 33/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARINA GIUSEPPE | Presidente Consiglio Amministrazione | 10.07.2020 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 | Assemblea dei Soci del 10.07.2020 | Vedi CV | Euro 27.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| BENTSIK RICCARDO | Consigliere Amministratore Delegato | 10.07.2020 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 | Assemblea dei Soci del 10.07.2020 | Vedi CV | Euro 77.000* | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi |
| BETTIATO NICOLA | Consigliere | 10.07.2020 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 | Assemblea dei Soci del 10.07.2020 | Vedi CV | Euro 8.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi |
| FIORETTO VERONICA | Consigliera | 10.07.2020 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 | Assemblea dei Soci del 10.07.2020 | Vedi CV | Euro 8.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| VALBONESI PAOLA | Consigliera | 10.07.2020 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 | Assemblea dei Soci del 10.07.2020 | Vedi CV | Euro 8.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi |
DICHIARAZIONE ANNUALE 2022 EX D.LGS. 39/2013 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
*Compenso Amministratore Delegato – Aggiornamento 2021:
| Compenso Base | Euro 77.000,00 |
| Altre voci (benefit …) | Euro 2.604,72 |
| Totale | Euro 79.604,72 |
Assemblea dei Soci del 25.07.2017
| COMPONENTI | CARICA | DATA NOMINA | DURATA CARICA | ATTO DI NOMINA | CV | COMPENSI | DICHIARAZIONE EX D.LGS. 39/2013 | DICHIARAZIONE EX ART. 14 D. LGS. 33/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARINA GIUSEPPE | Presidente Consiglio Amministrazione | 25.07.2017 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 | Assemblea dei Soci del 25.07.2017 | Vedi CV | Euro 27.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| BENTSIK RICCARDO | Consigliere Amministratore Delegato | 25.07.2017 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 | Assemblea dei Soci del 25.07.2017 | Vedi CV | Euro 77.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| BETTIATO NICOLA | Consigliere | 25.07.2017 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 | Assemblea dei Soci del 25.07.2017 | Vedi CV | Euro 8.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| FIORETTO VERONICA | Consigliera | 25.07.2017 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 | Assemblea dei Soci del 25.07.2017 | Vedi CV | Euro 8.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi | |
| VALBONESI PAOLA | Consigliera | 25.07.2017 | Approvazione Bilancio d'Esercizio 2019 | Assemblea dei Soci del 25.07.2017 | Vedi CV | Euro 8.000 | Dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi |
.