Call Center 049 - 20111 info@apsholding.it
| 5.30 M | ||||
| 6.00 AT + | 6.30 M | |||
| 7.00 AT | 7.30 M | |||
| 8.00 AT + | 8.30 M | |||
| 9.00 AT | 9.30 M | |||
| 10.00 T * + | 10.30 M | |||
| 11.00 AT | 11.30 M | |||
| 12.00 AT + | 12.30 M | |||
| 13.00 AT | 13.30 M | |||
| 14.00 T * + | 14.30 M | |||
| 15.00 AT | 15.30 M | |||
| 16.00 AT + | 16.30 M | |||
| 17.00 AT | 17.30 M | |||
| 18.00 T * + | 18.30 M | |||
| 19.00 AT | 19.30 M | |||
| 20.00 AT + | 20.30 M | |||
| 21.05 AT | 21.30 M | |||
| 22.05 A | ||||
| 23.05 M / | 23.35 A - | |||
| A: Padova - Abano Terme - Monteortone via Mandria | ||||
| M: Padova - Abano Terme - MontegrottoTerme - Turri via Tencarola | ||||
| T: Padova - Abano Terme - S. Daniele - Torreglia o Luvigliano viaTencarola | ||||
| AT: Padova - Abano Terme - Monteortone - Tramonte - Torreglia o Luvigliano via Mandria | ||||
| * Via Mandria - via S. Daniele | ||||
| / Limitata Stazione FS di Montegrotto Terme | ||||
| + Diretta a Luvigliano | ||||
| - Limitata ad Abano Terme (S. Cuore) | ||||
| Passaggi per Abano Terme (S. Cuore) dopo: 35' dalla partenza da Padova. | ||||
| NB: I tempi di transito indicati, devono essere diminuiti di 5' dalle ore 5.30 alle ore 7.00 e dalle ore 20.00 alle ore 00.05. | ||||
| 6.30 M | ||||
| 7.00 AT + | 7.30 M | |||
| 8.00 AT | 8.30 M | |||
| 9.00 AT + | 9.30 M | |||
| 10.00 AT | 10.30 M | |||
| 11.00 T * + | 11.30 M | |||
| 12.00 AT | 12.30 M | |||
| 13.00 AT + | 13.30 M | |||
| 14.00 AT | 14.30 M | |||
| 15.00 T * + | 15.30 M | |||
| 16.00 AT | 16.30 M | |||
| 17.00 AT + | 17.30 M | |||
| 18.00 AT | 18.30 M | |||
| 19.00 T * + | 19.30 M | |||
| 20.00 AT | 20.30 M | |||
| 21.00 AT + | 21.30 M | |||
| 22.00 AT | 22.30 M | |||
| 23.00 A | 23.55 M / | |||
| 24.05 A - | ||||
| A: Monteortone - Abano Terme - Padova via Mandria | ||||
| M: Turri - MontegrottoTerme - Abano Terme - Padova via Tencarola | ||||
| T: Luvigliano o Torreglia - S. Daniele - Abano Terme - Padova via Tencarola | ||||
| AT: Torreglia o Luvigliano - Tramonte - Monteortone - Abano Terme - Padova via Mandria | ||||
| * Via S. Daniele - Via Mandria | ||||
| / Partenza Stazione FS di Montegrotto | ||||
| + Partenza da Luvigliano | ||||
| - Partenza da Abano Terme (S. Cuore) per Mandria | ||||
| Passaggi
per Abano Terme (Sacro Cuore) dopo: 7' da Monteortone - 15' da Montegrotto - 20' da Torreglia (Via Tramonte) - 25' da Luvigliano (Via Tramonte) - 15' da Torreglia (Via S. Daniele) - 20' da Luvigliano (Via S. Daniele) |
||||
| NB: I tempi di transito indicati, devono essere diminuiti di 5' dalle ore 5.30 alle ore 7.00 e dalle ore 20.00 alle ore 00.05. | ||||