Call Center 049 - 20111 info@apsholding.it
| 5.00 A | 5.30 M | 5.50 T | ||
| 6.00 AT | 6.15 M | 6.30 AT | 6.40 T | 6.45 M |
| 7.00 AT + | 7.15 M | 7.30 A G | 7.35 T | 7.45 M |
| 8.00 AT | 8.15 M | 8.30 A G | 8.45 M | |
| 9.00 AT | 9.15 M | 9.30 A G | 9.45 M | |
| 10.00 T *° | 10.15 M | 10.30 A G | 10.45 M | |
| 11.00 A G | 11.30 M | |||
| 12.00 AT | 12.15 M | 12.30 T | 12.35 AT | 12.45 M |
| 13.00 AT + | 13.10 T | 13.15 M | 13.33 AT + | 13.45 M |
| 14.00 AT | 14.15 M | 14.30 A G | 14.45 M | |
| 15.00 AT | 15.15 M | 15.30 A G | 15.45 M | |
| 16.00 A G | 16.15 M | 16.30 A G | 16.40 T | 16.45 M |
| 17.00 AT | 17.15 M | 17.30 AT | 17.40 T ° | 17.45 M |
| 18.00 A G | 18.14 T | 18.15 M | 18.30 AT | 18.45 M |
| 19.00 AT | 19.15 M | 19.35 AT | 19.45 T | |
| 20.00 M | 20.30 AT | |||
| 21.05 M | ||||
| 22.05 A | ||||
| 23.05 M / | 23.35 A - | |||
| A: Padova - Abano Terme - Monteortone via Mandria | ||||
| M: Padova - Abano Terme - MontegrottoTerme - Turri via Tencarola | ||||
| T: Padova - Abano Terme - S. Daniele - Torreglia o Luvigliano via Tencarola | ||||
| AT: Padova - Abano Terme - Monteortone - Tramonte - Torreglia o Luvigliano via Mandria | ||||
| * Via Mandria | ||||
| / Limitata Stazione FS di Montegrotto Terme | ||||
| + Diretta a Luvigliano | ||||
| ° Limitata a Torreglia | ||||
| - Limitata ad Abano Terme (S. Cuore) | ||||
| G Corse deviate per Giarre | ||||
| Passaggi per Abano Terme (S. Cuore) dopo: 35' dalla partenza da Padova. | ||||
| NB: I tempi di transito indicati, devono essere diminuiti di 5' dalle ore 5.30 alle ore 7.00 e dalle ore 20.00 alle ore 00.05. | ||||
| 5.35 A | ||||
| 6.15 M | 6.30 A G | 6.40 T | 6.45 M | |
| 7.00 AT | 7.15 M | 7.30 AT | 7.35 T | 7.48 M |
| 8.00 AT + | 8.15 M | 8.30 A G | 8.45 M | 8.45 T |
| 9.00 AT | 9.15 M | 9.30 A G | 9.45 M | |
| 10.00 AT | 10.15 M | 10.30 A G | 10.45 M | |
| 11.00 T * ° | 11.15 M | 11.30 A G | 11.45 M | |
| 12.05 A G | 12.30 M | |||
| 13.00 AT | 13.15 M | 13.35 AT | 13.35 T | 13.50 M |
| 14.00 AT + | 14.15 M | 14.15 T | 14.30 AT + | 14.45 M |
| 15.00 AT | 15.15 M | 15.30 A G | 15.45 M | |
| 16.00 AT | 16.15 M | 16.30 A G | 16.45 M | |
| 17.05 A G | 17.15 M | 17.30 A G | 17.40 T | 17.45 M |
| 18.00 AT | 18.15 M | 18.30 AT | 18.45 T ° | 18.45 M |
| 19.00 A G | 19.15 M | 19.15 T | 19.30 AT | 19.45 M |
| 20.00 AT | 20.15 M | 20.30 AT | 20.45 T | 20.50 M |
| 21.30 AT | 21.55 M | |||
| 22.50 A | ||||
| 23.45 M / | ||||
| 24.05 A - | ||||
| A: Monteortone - Abano Terme - Padova via Mandria | ||||
| M: Turri - MontegrottoTerme - Abano Terme - Padova via Tencarola | ||||
| T: Luvigliano o Torreglia - S. Daniele - Abano Terme - Padova via Tencarola | ||||
| AT: Torreglia o Luvigliano - Tramonte - Monteortone - Abano Terme - Padova via Mandria | ||||
| * Via S. Daniele - Via Mandria | ||||
| / Partenza Stazione FS di Montegrotto | ||||
| + Partenza da Luvigliano | ||||
| ° Partenza da Torreglia | ||||
| - Partenza da Abano Terme (S. Cuore) per Mandria | ||||
| G Deviata per Giarre | ||||
| Passaggi
per Abano Terme (Sacro Cuore) dopo: 7' da Monteortone - 15' da Montegrotto - 20' da Torreglia (Via Tramonte) - 25' da Luvigliano (Via Tramonte) - 15' da Torreglia (Via S. Daniele) - 20' da Luvigliano (Via S. Daniele) |
||||
| NB: I tempi di transito indicati, devono essere diminuiti di 5' dalle ore 5.30 alle ore 7.00 e dalle ore 20.00 alle ore 00.05. | ||||