APS-Holding

Spostarsi a Padova

News:

Call Center 049 - 20111 info@apsholding.it

LINEA 19

orario in vigore fino al 12 giugno 2010
scarica questo orario in formato pdf
Dal 28 dicembre 2009 al 5 gennaio 2010 tutte le linee osserveranno l'orario prefestivo nei giorni feriali
Partenze da Saletto
Percorso: Saletto (capolinea) - Vigodarzere - Capolinea Nord(capolinea)
Feriale
6.30 F 6.50 F bis  
7.00 ° bis 7.04 F bis 7.05 7.15 7.30 7.30 * + bis 7.45 7.55
8.10 8.25 8.40
9.00 9.20 9.40
10.00 10.20 10.40
11.00 11.20 11.40
12.00 12.20 12.40
13.00 13.20 13.40
14.00 14.20 14.40
15.00 15.20 15.40
16.00 16.20 16.40
17.00 17.20 17.40
18.00 18.20 18.40
19.00 19.20 19.40
20.00 20.20  
* Corsa in partenza da Vigodarzere
° Corsa in partenza da Vigodarzere limitata alla Ferrovia
F Corsa linea 19, vecchio percorso, limitata all Ferrovia
B Corsa linea 19, vecchio percorso, limitata a p.le Boschetti
+ Corsa linea 19, vecchio percorso, diretta a Roncaglia
- Limitata all'Ospedale
bis Corse bis effettuate solo nei giorni di scuola
Prefestivo
6.25 + 6.50 B bis      
7.05 7.10 F bis 7.25 - bis 7.25 7.45
8.05 8.20 8.40
9.00 9.20 9..40
10.00 10.20 10.40    
11.00 11.20 11.40
12.00 12.20 12.40
13.00 13.20 13.40
14.00 14.20 14.40
15.00 15.20 15.40
16.00 16.20 16.40
17.00 17.20 17.40
18.00 18.20 18.40
19.00 19.20 19.40
20.00 20.20  
F Corsa linea 19, vecchio percorso, limitata all Ferrovia
B Corsa linea 19, vecchio percorso, limitata a p.le Boschetti
+ Corsa linea 19, vecchio percorso, diretta a Roncaglia
- Limitata all'Ospedale
bis Corse bis effettuate solo nei giorni di scuola
Festivo
7.30    
8.10 8.50  
9.30    
10.10 10.50  
11.30    
12.10 12.50  
13.30    
14.10 14.50  
15.10 15.30 15.50
16.10 16.30 16.50
17.10 17.30 17.50
18.10 18.30 18.50
19.10 19.30 19.50
20.10    
Partenze da Capolinea Nord
Percorso: Capolinea Nord (capolinea) - Vigodarzere - Saletto (capolinea)
Feriale
7.25 7.40 7.50
8.05 8.20 8.45
9.00 9.20 9.40
10.00 10.20 10.40
11.00 11.20 11.40
12.00 12.20 12.40
13.00 13.20 13.40
14.00 14.20 14.40
15.00 15.20 15.40
16.00 16.20 16.40
17.00 17.20 17.40
18.00 18.20 18.40
19.00 19.20 19.40
20.05 20.30  
Prefestivo
6.60 *    
7.25 7.40  
8.00 8.20 8.40
9.00 9.20 9.40
10.00 10.20 10.40
11.00 11.20 11.40
12.00 12.20 12.40
13.00 13.20 13.40
14.00 14.20 14.40
15.00 15.20 15.40
16.00 16.20 16.40
17.00 17.20 17.40
18.00 18.20 18.40
19.00 19.20 19.40
20.05 20.30
* Corsa linea 19, vecchio percorso, dalla Ferrovia a Vigodarzere
Festivo
7.50    
8.30    
9.10 9.50  
10.30    
11.10 11.50  
12.30    
13.10 13.50  
14.30    
15.10 15.30 15.50
16.10 16.30 16.50
17.10 17.30 17.50
18.10 18.30 18.50
19.10 19.30 19.50
20.10 20.30