APS-Holding

Spostarsi a Padova

News:

Call Center 049 - 20111 info@apsholding.it

LINEA 10

Orario in vigore dal 13 settembre 2010
Dal 27 dicembre 2010 al 5 gennaio 2011 tutte le linee osserveranno l'orario prefestivo nei giorni feriali
linea dieci (clicca sull'immagine per ingrandirla)
Partenze dalla Ferrovia
Percorso: Ferrovia (capolinea) - C.so Garibaldi (05') - C.so Milano - Porta Savonarola - Cimitero Maggiore (15') - Brentelle di Sopra - Sarmeola o Caselle di Selvazzano (capolinea)(capolinea)
Feriale
6.10 6.30 6.45
7.00 7.15* 7.25 7.35 * 7.43 7.55
8.10 * 8.20 8.30 8.40 * 8.50
9.00 9.10 * 9.20 9.30 9.40 * 9.50
10.00 10.10 * 10.20 10.30 10.40 * 10.50
11.00 11.10 * 11.20 11.30 11.40 * 11.50
12.00 12.10 * 12.20 12.30 12.40 12.50 *
13.00 13.10 * 13.20 13.30 13.40 * 13.50
14.00 * 14.10 14.20 14.30 14.40 * 14.50
15.00 15.10 * 15.20 15.30 15.40 * 15.50
16.00 16.10 * 16.20 16.30 16.40 * 16.50
17.00 17.10 * 17.20 17.30 17.40 * 17.50
18.00 18.10 * 18.20 18.30 18.40 * 18.50
19.00 19.15 * 19.25 19.35 * 19.45 19.55 *
20.05 20.15 20.30 * 20.45 20.50 /
21.50 /
22.35 /
23.25 /
24.15 +/ >
* Dirette a Caselle di Selvazzano
+ Limitata alla Ferrovia
/ Corsa da Ponte di Brenta per Sarmeola
Prefestivo
6.50
7.00 7.10 * 7.20 7.30 7.40 * 7.50
8.05 * 8.15 8.25 * 8.35 8.45
9.00 * 9.15 9.25 * 9.40 9.50
10.00 * 10.10 10.25 * 10.35 10.45
11.00 * 11.10 11.20 11.34 11.50 *
12.04 12.16 * 12.28 12.40 12.52 *
13.04 13.16 13.28 * 13.40 13.52
14.04 * 14.16 14.28 14.40 * 14.52
15.04 15.16 * 15.28 15.40 15.52 *
16.04 16.16 16.28 * 16.40 16.52
17.04 * 17.16 17.28 17.40 * 17.52
18.05 18.20 * 18.35 18.50 *
19.05 19.20 19.35 * 19.50
20.05 * 20.35 20.50 /
21.50 /
22.35 /
23.25 /
24.15 +/
* Dirette a Caselle di Selvazzano
+ Limitata alla Ferrovia
/ Corsa da Ponte di Brenta per Sarmeola
Festivo
6.30 6.55 *
7.30
8.00 * 8.30
9.00 * 9.30
10.00 * 10.30
11.00 * 11.30
12.00 * 12.30
13.00 * 13.30
14.00 * 14.30 14.50*
15.10 15.30 * 15.50
16.10 * 16.30 16.50 *
17.10 17.30 * 17.50
18.10 * 18.30 18.50 *
19.10 19.30 * 19.50
20.15 * 20.50 /
21.50 /
22.35 /
23.25 /
24.15 +/
* Dirette a Caselle di Selvazzano
/ Corsa da Ponte di Brenta per Sarmeola
+ Limitata alla Ferrovia
Partenze da Sarmeola o da Caselle
Percorso: Sarmeola o Caselle di Selvazzano (capolinea) - Brentelle di Sopra - Cimitero Maggiore (13') - porta Savonarola - corso Milano - (20') - corso Garibaldi - Ferrovia (capolinea)
Feriale
6.00 6.30 6.35 * 6.50
7.00 * 7.05 7.13 7.22 *
7.26 7.31 7.40 7.49 * 7.58
8.05 * 8.15 8.25 8.35 8.45 * 8.55
9.05 9.15 * 9.25 9.35 9.45 * 9.55
10.05 10.15 * 10.25 10.35 10.45 * 10.55
11.05 11.15 * 11.25 11.35 11.45 * 11.55
12.05 12.18 * 12.25 12.35 12.45 * 12.55
13.05 13.15 13.25 * 13.35 13.45 * 13.55
14.05 14.15 * 14.25 14.35 * 14.45 14.55
15.05 15.15 * 15.25 15.35 15.45 * 15.55
16.05 16.15 * 16.25 16.35 16.45 * 16.55
17.05 17.15 * 17.30 17.40 17.50 *
18.00 18.10 18.20 * 18.30 18.40 18.50 *
19.00 19.10 19.20 * 19.30 19.40 19.50 °
20.00 20.15 * 20.30 * 20.45 -
21.45 -
22.35 -
23.30 -
24.05 +
00.05 -+
* Partenza da Caselle di Selvazzano
+ Limitata alla Ferrovia
° Da Caselle per Ponte di Brenta
- Da Sarmeola per Ponte di Brenta
Prefestivo
6.10 6.35 6.55 *
7.10 7.20 7.25 * 7.30 7.37 7.40 * 7.50
8.00 8.10 * 8.25 8.40 * 8.50
9.00 * 9.15 9.25 9.35 * 9.50
10. 00 * 10.10 10.25 10.35 * 10.45
11.00 * 11.10 11.22 11.34 * 11.46 11.58
12.10 12.22 * 12.34 12.46 * 12.58
13.10 13.22 * 13.34 13.46 13.58 *
14.10 14.22 14.34 * 14.46 14.58
15.10 * 15.22 15.34 15.46 * 15.58
16.10 16.22 * 16.34 16.46 16.58 *
17.10 17.22 17.34 * 17.46 17.58
18.10 * 18.22 18.34 18.50 *
19.05 19.20 * 19.35 19.50 °
20.05 * 20.20 20.35 *
21.00 ° 21.45 °
22.35 °
23.30 °
00.05 +
* Partenza da Caselle di Selvazzano
+ Limitata alla Ferrovia
° Da Sarmeola per Ponte di Brenta
Festivo
7.00 7.25 *
8.00 8.30 *
9.00 9.30 *
10.00 10.30 *
11.00 11.30 *
12.00 12.30 *
13.00 13.30 *
14.00 14.30 *
15.00 15.20 * 15.40
16.00 * 16.20 16.40 *
17.00 17.20 * 17.40
18.00 * 18.20 18.40 *
19.00 19.20 * 19.40
20.00 *° 20.20 20.45 *°
21.45 °
22.35 °
23.30 °
00.05 +
* Partenza da Caselle di Selvazzano
+ Limitata alla Ferrovia
° Dirette a Ponte di Brenta