APS-Holding

Spostarsi a Padova

News:

Call Center 049 - 20111 info@apsholding.it

LINEA 4

orario in vigore fino al 12 giugno 2010
scarica questo orario in formato pdf
Dal 28 dicembre 2009 al 5 gennaio 2010 tutte le linee osserveranno l'orario prefestivo nei giorni feriali
Partenze da Cadoneghe o Bragni
Percorso: Cadoneghe o Bragni (capolinea) - Castagnara - Strada Pontevigodarzere - Capolinea Nord(capolinea)

Feriale
5.40 /
6.15 / 6.40 V 6.40 *    
7.00 7.05 * 7.12 V + 7.15 * V+ 7.25 P + 7.30 7.35 * 7.45 * 7.55
8.10 * 8.30 8.45 *

 

9.00 9.15 * 9.30 9.45 *
10.00 10.15 * 10.30 10.45 *
11.00 11.15 * 11.30 11.45 *
12.00 12.15 * 12.30 12.45 *
13.00 13.15 * 13.30 13.45 *
14.00 14.15 * 14.30 14.45 *

 

15.00 15.15 * 15.30 15.45 *
16.00 16.15 * 16.30 16.45 *
17.00 17.15 * 17.30 17.45 *
18.00 18.15 * 18.30 18.45 *
19.00 19.15 * 19.30 19.45 *
20.00 20.15 20.25 * 20.40  
21.15
22.00 22.45
23.25
* Partenza da Bragni
P Corsa linea 4, vecchio percorso, limitata Ospedale Civile
/ Corsa linea 4, vecchio percorso, limitata a Pontecorvo
V Corsa linea 4, vecchio percorso, diretta strada Piovese
+ Corse bis effettuate solo nei giorni di scuola
Prefestivo
5.40 °
6.40 *      
7.00 7.10 * 7.30 7.35 * P 7.45 * 7.55
8.15 * 8.30 8.45 *
9.00 9.15 * 9.30 9.45 *
10.00 10.15 * 10.30 10.45 *
11.00 11.15 * 11.30 11.45 *
12.00 12.15 * 12.30 12.45 *
13.00 13.15 * 13.30 13.45 *
14.00 14.15 * 14.30 14.50 *
15.00 15.15 * 15.30 15.15 *
16.00 16.15 * 16.30 16.45 *
17.00 17.15 * 17.30 17.45 *
18.00 18.15 * 18.30 18.45 *
19.00 19.15 * 19.30 19.45 *
20.00 20.15 20.25 * 20.40
21.15
22.00 22.45
23.25
* Partenza da Bragni
° Corsa linea 4, vecchio percorso, diretta a Terranegra
P Corsa linea 4, vecchio percorso, limitata Ospedale Civile
+ Corse bis effettuate solo nei giorni di scuola
Festivo
7.00 7.20 * 7.40
8.00 * 8.20 8.40 *
9.00 9.20 * 9.40
10.00 * 10.20 10.40 *
11.00 11.20 * 11.40
12.00 * 12.20 12.40 *
13.00 13.40 *  
14.00 14.20 * 14.40
15.00 * 15.20 15.40 *
16.00 16.20 * 16.40
17.00 * 17.20 17.40 *
18.00 18.20 * 18.40
19.00 * 19.20 19.40 *
20.00 20.20 * 20.40
21.15    
22.00 22.45  
23.45    
* Partenza da Bragni
Partenze da Capolinea Nord Tram
Percorso: Capolinea Nord (capolinea )- strada Pontevigodarzere - Castagnara - Cadoneghe o Bragni (capolinea)

Feriale
6.15 + 6.35 V  
7.05 + 7.05 7.25 * 7.35 7.55 *
8.10 8.25 * 8.40 8.55 *
9.10 9.25 * 9.40 9.55 *
10.10 10.25 * 10.40 10.55 *
11.10 11.25 * 11.40 11.55 *
12.10 12.30 * 12.40 12.55 *  
13.05 13.20 * 13.35 13.50 *

 

14.05 14.20 * 14.35 14.50 *
15.05 15.20 * 15.35 15.50 *
16.05 16.20 * 16.35 16.50 *
17.05 17.20 * 17.35 17.50 *
18.05 18.20 * 18.35 18.50 *
19.05 19.20 * 19.35 19.50
20.05 * 20.20 20.40 *
21.00 21.35
22.20  
23.05 23.45
* Diretta a Bragni
V Corsa linea 4, vecchio percorso, dalla Stazione FS per Cadoneghe
+ Corsa linea 4, vecchio percorso, dalla Stazione FS per Bragni
Prefestivo
7.05 7.25 * 7.35 7.55 *
8.10 8.25 * 8.40 8.55 *
9.10 9.25 * 9.40 9.55 *
10.10 10.20 * 10.40 10.55 *
11.10 11.25 * 11.40 11.55 *
12.10 12.30 * 12.40 12.55 *
13.05 13.20 * 13.35 13.50 *
14.05 14.20 * 14.35 14.50 *
15.05 15.20 * 15.35 15.50 *
16.05 16.20 * 16.35 16.50 *
17.05 17.20 * 17.35 17.50 *
18.05 18.20 * 18.35 18.50 *
19.05 19.20 * 19.35 19.50
20.05 * 20.20 20.40 *
21.00 21.35
22.20  
23.05 23.45
* Diretta a Bragni
Festivo
7.20 7.40 *  
8.00 8.20 * 8.40
9.00* 9.20 9.40 *
10.00 10.20 * 10.40
11.00 * 11.20 11.40 *
12.00 * 12.20 * 12.40
13.00 13.40 *  
14.00 * 14.20 14.40 *
15.00 15.20 * 15.40
16.00 * 16.20 16.40 *
17.00 17.20 * 17.40
18.00 * 18.20 18.40 *
19.00 19.20 * 19.40
20.00 * 20.20 20.40 *
21.15    
22.00 22.45  
23.45    
* Diretta a Bragni