| 6.20 | 6.28 | 6.35 | 6.43 | 6.50 | 6.58 | ||
| 7.05 | 7.13 | 7.20 | 7.28 | 7.35 | 7.43 | 7.50 | 5.58 |
| 8.05 | 8.13 | 8.20 | 8.28 | 8.35 | 8.43 | 8.50 |
8.58 |
| 9.05 | 9.13 | 9.20 | 9.28 | 9.35 | 9.43 | 9.50 | 9.58 |
| 10.05 | 10.13 | 10.20 | 10.28 | 10.35 | 10.43 | 10.50 | 10.58 |
| 11.05 | 11.13 | 11.20 | 11.28 | 11.35 | 11.43 | 11.50 | 11.58 |
| 12.05 | 12.13 | 12.20 | 12.28 | 12.35 | 12.43 | 12.50 | 12.58 |
| 13.05 | 13.13 | 13.20 | 13.28 | 13.35 | 13.43 | 13.50 | 13.58 |
| 14.05 | 14.13 | 14.20 | 14.28 | 14.35 | 14.43 | 14.50 | 14.58 |
| 15.05 | 15.13 | 15.20 | 15.28 | 15.35 | 15.43 | 15.50 | 15.58 |
| 16.05 | 16.13 | 16.20 | 16.28 | 16.35 | 16.43 | 16.50 | 16.58 |
| 17.06 | 17.15 | 17.24 | 17.33 | 17.42 | 17.51 | ||
| 18.00 | 18.09 | 18.18 | 18.27 | 18.36 | 18.45 | 18.54 | |
| 19.03 | 19.12 | 19.21 | 19.30 | 19.40 | 19.50 | ||
| 20.00 | 20.10 | 20.30 | |||||
| 21.00 | 21.30 | ||||||
| 22.00 | 22.30 | ||||||
| 23.00 | 23.30 | ||||||
| * Corse aggiuntive a partire dal 01/03/2010 | |||||||
| 6.40 | |||
| 7.10 | 7.40 | ||
| 8.00 | 8.20 | 8.40 | |
| 9.00 | 9.20 | 9.40 | |
| 10.00 | 10.20 | 10.40 | |
| 11.00 | 11.20 | 11.40 | |
| 12.00 | 12.20 | 12.40 | |
| 13.10 | 13.35 | 13.45 | |
| 14.10 | 14.30 | 14.45 | |
| 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 |
| 16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 |
| 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 |
| 18.00 | 18.15 | 18.30 | 18.45 |
| 19.00 | 19.15 | 19.30 | 19.40 |
| 20.00 | 20.30 | ||
| 21.00 | 21.30 | ||
| 22.00 | 22.30 | ||
| 23.00 | 23.30 |
| 6.50 | |||||||
| 7.05 | 7.13 | 7.20 | 7.28 | 7.35 | 7.43 | 7.50 | |
| 8.05 | 8.13 | 8.20 | 8.28 | 8.35 | 8.43 | 8.50 | 8.58 |
| 9.05 | 9.13 | 9.20 | 9.28 | 9.35 | 9.43 | 9.50 | 9.58 |
| 10.05 | 10.13 | 10.20 | 10.28 | 10.35 | 10.43 | 10.50 | 10.58 |
| 11.05 | 11.13 | 11.20 |
11.28 | 11.35 | 11.43 | 11.50 | 11.58 |
| 12.05 | 12.13 | 12.20 | 12.28 | 12.35 | 12.43 | 12.50 | 12.58 |
| 13.05 | 13.13 | 13.20 | 13.28 | 13.35 | 13.43 | 13.50 | 13.58 |
| 14.05 | 14.13 | 14.20 | 14.28 | 14.35 | 14.43 | 14.50 | 14.58 |
| 15.05 | 15.13 | 15.20 | 15.28 | 15.35 | 15.43 | 15.50 | 15.58 |
| 16.05 | 16.13 | 16.20 | 16.28 | 16.35 | 16.43 | 16.50 | 16.58 |
| 17.05 | 17.13 | 17.20 | 17.28 | 17.36 | 17.44 | 17.52 | |
| 18.00 | 18.09 | 18.18 | 18.27 | 18.36 | 18.45 | 18.54 | |
| 19.03 | 19.12 | 19.21 | 19.30 | 19.38 | 19.46 | 19.55 | |
| 20.05 | 20.15 | 20.25 | 20.35 | 20.45 | 20.55 | ||
| 21.15 | 21.45 | ||||||
| 22.15 | 22.45 | ||||||
| 23.15 | 23.45 | ||||||
| 00.15 |
| 7.20 | 7.50 | ||
| 8.20 | 8.40 | ||
| 9.00 | 9.20 | 9.40 | |
| 10.00 | 10.20 | 10.40 | |
| 11.00 | 11.20 | 11.40 | |
| 12.00 | 12.20 | 12.40 | |
| 13.00 | 13.30 | ||
| 14.00 | 14.20 | 14.40 | |
| 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 |
| 16.00 | 16.15 | 16.30 | 16.45 |
| 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.45 |
| 18.00 | 18.15 | 18.30 | 18.45 |
| 19.00 | 19.15 | 19.30 | 19.45 |
| 20.00 | 20.15 | 20.30 | 20.45 |
| 21.15 | 21.45 | ||
| 22.15 | 22.45 | ||
| 23.15 | 23.45 | ||
| 00.15 |