GLI ORARI DEL TRAM

orario in vigore dal 14 giugno al 12 settembre 2010
Partenze dal Capolinea Sud (Guizza)
Percorso: Capolinea Sud - Guizza (02') - Cuoco - Sacchetti - Bassanello (07') - Cavallotti - Santa Croce (09') - Cavalletto - Prato della Valle (13') - Santo (14') - Tito Livio - Ponti Romani - Eremitani (19') - Trieste - Stazione FS (22') Borgomagno - Arcella (25') - Palasport (30') - Pontevigorazere (capolinea)
TEMPO DI PERCORRENZA Capolinea Sud - Stazione FS 22 minuti ca. -- Stazione FS - Pontevigodarzere 12 minuti ca.
Feriale e Prefestivo
6.15 6.25 6.35 6.45 6.55
7.05 7.15 7.25 7.35 7.45 7.55
8.05 8.15 8.25 8.35 8.45 8.55
9.05 9.15 9.25 9.35 9.45 9.55
10.05 10.15 10.25 10.35 10.45 10.55
11.05 11.15 11.25 11.35 11.45 11.55
12.05 12.15 12.25 12.35 12.45
13.00 13.15 13.30 13.45 13.55
14.05 14.15 14.25 14.35 14.45 14.55
15.05 15.15 15.25 15.35 15.45 15.55
16.05 16.15 16.25 16.35 16.45 16.55
17.05 17.15 17.25 17.35 17.45 17.55
18.05 18.15 18.25 18.35 18.45 18.55
19.05 19.15 19.25 19.35 19.45 19.55
20.05 20.15 20.30
21.00 21.30
22.00 22.30
23.00 23.30
Festivo
6.40
7.10 7.40
8.00 8.20 8.40
9.00 9.20 9.40
10.00 10.20 10.40
11.00 11.20 11.40
12.00 12.20 12.40
13.10 13.45
14.15 14.40 14.58
15.16 15.34 15.52
16.10 16.28 16.46
17.04 17.22 17.40 17.58
18.16 18.34 18.52
19.10 19.25 19.45
20.05 20.30
21.00 21.30
22.00 22.30
23.00 23.30
Partenze dal Capolinea Nord (Pontevigodarzere)
Percorso: Capolinea Nord - San Gregorio (04') - Palasport - Arcella (09') - Borgomagno - Stazione FS (12') - Trieste - Eremitani (15') - Ponti Romani - Tito Livio - Santo (19') - Prato della Valle (21') - Cavalletto - Santa Croce (25') - Cavallotti - Bassanello - Assunta (29') - Cuoco - Guizza (32') - Capolinea Sud
TEMPO DI PERCORRENZA Pontevigodarzere - Stazione FS 12 minuti ca. -- Stazione FS - Capolinea Sud 22 minuti ca.
Feriale e Prefestivo
6.50
7.00 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50
8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 8.50
9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 9.50
10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50
11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50
12.00 12.10 12.20 12.30 12.40 12.50
13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50
14.00 14.15 14.30 14.40 14.50
15.00 15.10 15.20 15.30 15.40 15.50
16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50
17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50
18.00 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50
19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50
20.00 20.10 20.20 20.30 20.35 20.45 20.55
21.15 21.45
22.15 22.45
23.15 23.45
00.15
Festivo
7.20 7.50
8.20 8.40
9.00 9.20 9.40
10.00 10.20 10.40
11.00 11.20 11.40
12.00 12.20 12.40
13.00 13.30
14.00 14.30
15.00 15.22 15.43
16.01 16.19 16.37 16.55
17.13 17.31 17.49
18.07 18.25 18.43
19.01 19.19 19.37 19.55
20.15 20.35 20.55
21.15 21.45
22.15 22.45
23.15 23.45
00.15